Εκτύπωση αυτής της σελίδας

I.Q. Table ( Πίνακας Δείκτη Νοημοσύνης )





              Πληθυσμός         I.Q.
Πιθανότητα    Ποσοστιαία       αναλογία    σ  Σπανιότητα        1 στους Πραγματικός         σε 6,5 Δισ.

Πλασματικός  σε 100 Δισ.

 15 s.d. 16 s.d.
1,0000000000 99,9999999987 6,67 76429612445 0 1 200 207
1,0000000000 99,9999999979 6,60 48643221956 0 2 199 206
1,0000000000 99,9999999968 6,53 31093686670 0 3 198 205
0,9999999999 99,9999999950 6,47 19962424520 0 5 197 203
0,9999999999 99,9999999922 6,40 12871923118 1 8 196 202
0,9999999999 99,9999999880 6,33 8336096782 1 12 195 201
0,9999999998 99,9999999816 6,27 5422135388 1 18 194 200
0,9999999997 99,9999999718 6,20 3542132303 2 28 193 199
0,9999999996 99,9999999570 6,13 2324052946 3 43 192 198
0,9999999993 99,9999999347 6,07 1531484887 4 65 191 197
0,9999999990 99,9999999013 6,00 1013594598 6 99 190 196
0,9999999985 99,9999998516 5,93 673751581 10 148 189 195
0,9999999978 99,9999997777 5,87 449798758 14 222 188 194
0,9999999967 99,9999996684 5,80 301591258 22 332 187 193
0,9999999951 99,9999995076 5,73 203095524 32 492 186 192
0,9999999927 99,9999992720 5,67 137360561 47 728 185 191
0,9999999893 99,9999989282 5,60 93304556 70 1072 184 190
0,9999999843 99,9999984290 5,53 63653412 102 1571 183 189
0,9999999771 99,9999977071 5,47 43613154 149 2293 182 187
0,9999999667 99,9999966680 5,40 30011601 217 3332 181 186
0,9999999518 99,9999951787 5,33 20741279 313 4821 180 185
0,9999999305 99,9999930538 5,27 14396451 452 6946 179 184
0,9999999004 99,9999900356 5,20 10035701 648 9964 178 183
0,9999998577 99,9999857672 5,13 7026046 925 14233 177 182
0,9999997976 99,9999797579 5,07 4940195 1316 20242 176 181
0,9999997133 99,9999713348 5,00 3488556 1863 28665 175 180
0,9999995958 99,9999595810 4,93 2474083 2627 40419 174 179
0,9999994325 99,9999432519 4,87 1762173 3689 56748 173 178
0,9999992067 99,9999206672 4,80 1260512 5157 79333 172 177
0,9999988957 99,9998895688 4,73 905541 7178 110431 171 176
0,9999984694 99,9998469373 4,67 653327 9949 153063 170 175
0,9999978875 99,9997887545 4,60 473383 13731 211245 169 174
0,9999970970 99,9997096996 4,53 344471 18870 290300 168 173
0,9999960276 99,9996027611 4,47 251738 25821 397239 167 171
0,9999945875 99,9994587456 4,40 184756 35182 541254 166 170
0,9999926566 99,9992656576 4,33 136176 47732 734342 165 169
0,9999900792 99,9990079236 4,27 100799 64485 992076 164 168
0,9999866543 99,9986654251 4,20 74930 86747 1334575 163 167
0,9999821230 99,9982123020 4,13 55938 116200 1787698 162 166
0,9999761548 99,9976154809 4,07 41937 154994 2384519 161 165
0,9999683288 99,9968328758 4,00 31574 205863 3167124 160 164
0,9999581120 99,9958112033 3,93 23873 272272 4188797 159 163
0,9999448335 99,9944833465 3,87 18127 358582 5516654 158 162
0,9999276520 99,9927651956 3,80 13822 470262 7234804 157 161
0,9999055189 99,9905518875 3,73 10584 614127 9448112 156 160
0,9998771336 99,9877133610 3,67 8139 798632 12286639 155 159
0,9998408914 99,9840891410 3,60 6285 1034206 15910859 154 158
0,9997948226 99,9794822634 3,53 4874 1333653 20517737 153 157
0,9997365225 99,9736522534 3,47 3795 1712604 26347747 152 155
0,9996630707 99,9663070734 3,40 2968 2190040 33692927 151 154
0,9995709397 99,9570939667 3,33 2331 2788892 42906033 150 153
0,9994558913 99,9455891348 3,27 1838 3536706 54410865 149 152
0,9993128621 99,9312862062 3,20 1455 4466397 68713794 148 151
0,9991358348 99,9135834791 3,13 1157 5617074 86416521 147 150
0,9989176995 99,8917699519 3,07 924 7034953 108230048 146 149
0,9986501020 99,8650101968 3,00 741 8774337 134989803 145 148
0,9983232818 99,8323281773 2,93 596 10898668 167671823 144 147
0,9979259016 99,7925901636 2,87 482 13481639 207409836 143 146
0,9974448697 99,7444869670 2,80 391 16608347 255513033 142 145
0,9968651577 99,6865157739 2,73 319 20376475 313484226 141 144
0,9961696194 99,6169619432 2,67 261 24897474 383038057 140 143
0,9953388120 99,5338811976 2,60 215 30297722 466118802 139 142
0,9943508272 99,4350827244 2,53 177 36719623 564917276 138 141
0,9931811377 99,3181137730 2,47 147 44322605 681886227 137 139
0,9918024641 99,1802464075 2,40 122 53283984 819753592 136 138
0,9901846714 99,0184671371 2,33 102 63799636 981532863 135 137
0,9882947019 98,8294701919 2,27 85 76084438 1170529808 134 136
0,9860965525 98,6096552487 2,20 72 90372409 1390344751 133 135
0,9835513042 98,3551304177 2,13 61 106916523 1644869582 132 134
0,9806172129 98,0617212911 2,07 52 125988116 1938278709 131

133Mensa

0,9772498681 97,7249868052 2,00 44 147875858 2275013195 130 132
0,9734024260 97,3402425979 1,93 38 172884231 2659757402 129 131
0,9690259243 96,9025924293 1,87 32 201331492 3097407571 128 130
0,9640696809 96,4069680887 1,80 28 233547074 3593031911 127 129
0,9584817803 95,8481780311 1,73 24 269868428 4151821969 126 128
0,9522096477 95,2209647727 1,67 21 310637290 4779035227 125 127
0,9452007083 94,5200708300 1,60 18 356195396 5479929170 124 126
0,9374031272 93,7403127209 1,53 16 406879673 6259687279 123 125
0,9287666226 92,8766622586 1,47 14 463016953 7123337741 122 123
0,9192433408 91,9243340766 1,40 12 524918285 8075665923 121 122
0,9087887803 90,8788780274 1,33 11 592872928 9121121973 120 121
0,8973627482 89,7362748168 1,27 10 667142137 10263725183 119 120
0,8849303298 88,4930329778 1,20 9 747952856 11506967022 118 119
0,8714628507 87,1462850658 1,13 8 835491471 12853714934 117 118
0,8569388078 85,6938807804 1,07 7 929897749 14306119220 116 117
0,8413447461 84,1344746069 1,00 6 1031259151 15865525393 115 116
0,8246760551 82,4676055148 0,93 6 1139605642 17532394485 114 115
0,8069376629 80,6937662858 0,87 5 1254905191 19306233714 113 114
0,7881446014 78,8144601417 0,80 5 1377060091 21185539858 112 113
0,7683224254 76,8322425365 0,73 4 1505904235 23167757463 111 112
0,7475074625 74,7507462453 0,67 4 1641201494 25249253755 110 111
0,7257468822 72,5746882250 0,60 4 1782645265 27425311775 109 110
0,7030985714 70,3098571396 0,53 3 1929859286 29690142860 108 109
0,6796308091 67,9630809099 0,47 3 2082399741 32036919090 107 107
0,6554217416 65,5421741610 0,40 3 2239758680 34457825839 106 106
0,6305586598 63,0558659818 0,33 3 2401368711 36944134018 105 105
0,6051370895 60,5137089536 0,27 3 2566608918 39486291046 104 104
0,5792597094 57,9259709439 0,20 2 2734811889 42074029056 103 103
0,5530351166 55,3035116624 0,13 2 2905271742 44696488338 102 102
0,5265764643 52,6576464300 0,07 2 3077252982 47342353570 101 101
0,5000000000 50,0000000000 0,00 2 3250000000 50000000000 100 100